Zain, Azizi (2025) PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN TIM, MOTIVASI KERJA DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP INOVASI KARYAWAN PADA PT PETROKIMIA GRESIK (Studi Pada Karyawan PT Petrokimia Gresik, Grade 3-7). Other thesis, Universitas Gresik.
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (234kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (06 BAB V) 06 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (07 DAFTAR PUSTAKA) 07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (08 LAMPIRAN) 08 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (09 JURNAL) 09 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (10 CEK PLAGIASI) 10 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | 
| ![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (11 LEMBAR PERSETUJUAN) 11 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan dalam tim, motivasi kerja, dan work-life balance terhadap inovasi karyawan pada PT Petrokimia Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 132 responden dari karyawan grade 3-7. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen: keterlibatan tim (X1), motivasi kerja (X2), dan work-life balance (X3) berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap inovasi karyawan (Y). Di antara ketiga variabel tersebut, work-life balance memiliki pengaruh paling dominan. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,676 mengindikasikan bahwa 67,6% variabel inovasi dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya sebesar 32,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Temuan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, memotivasi, dan mendukung keterlibatan tim untuk mendorong inovasi karyawan.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Keterlibatan, Motivasi, Work-Life Balance, Inovasi, PT Petrokimia Gresik | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Mochammad Zain Azizi | 
| Date Deposited: | 29 Jul 2025 02:37 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 02:37 | 
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3518 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        