Rochman, Arif Syafi'ur (2020) Analisis Regresi Linier Berganda 2 Prediktor dan 3 Prediktor dengan Aplikasi Statistik SPSS. [Video]
Video (Analisis Regresi Linier Berganda 2 Prediktor dan 3 Prediktor dengan SPSS)
watch_v=ygHhP3tDabM&feature=youtu.be - Published Version Download (395kB) |
Official URL: https://youtu.be/ygHhP3tDabM
Abstract
Uji Signifikansi dengan Uji T dan Uji F menggunakan aplikasi SPSS
Item Type: | Video |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Manajemen |
Depositing User: | Arif Syafi'ur Rochman, S.ST, M.MT |
Date Deposited: | 09 May 2023 02:49 |
Last Modified: | 09 May 2023 02:49 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/618 |
Actions (login required)
View Item |